Samsung Galaxy A14 128GB Built-in, 4GB RAM with Resolution 1080 x 2408 Pixels, GPU Mali-G52 MC2 and Triple Camera: 50 MP. Buy at Best Price.
| OS | Android 13 OS | ||
|---|---|---|---|
| UI | One UI Core 5.0 | ||
| DIMENSIONS | 167.7 x 78 x 9.1 mm | ||
| WEIGHT | 202 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| COLORS | Black, Light Green, Silver, Dark Red | ||
| Frequency | 2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G BAND | SA/NSA | ||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.0 GHz Cortex-A55 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| CHIPSET | Exynos 850 (8nm) | ||
| GPU | Mali-G52 MC2 | ||
| Display | TECHNOLOGY | PLS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| SIZE | 6.8 Inches | ||
| RESOLUTION | 1080 x 2408 Pixels (~388 PPI) | ||
| EXTRA FEATURES | 90Hz | ||
| Memory | BUILT-IN | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
| CARD | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Camera | MAIN | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 5 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| FEATURES | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| FRONT | 13 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| BLUETOOTH | v5.2 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO | ||
| RADIO | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | No | ||
| DATA | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | ||
| Features | SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Virtual proximity sensing | |
| AUDIO | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, Speaker Phone | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | Built-in + Downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | Glass front, plastic back, plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | CAPACITY | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| – Fast battery 15W wired | |||
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet